Tempo hoje em Andalusia
Previsão por hora em Andalusia para hoje
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:24 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:51 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturas | 12.4° | 14.2° | 15.7° | 15.6° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 16.2° | 15.9° | Nascer do sol | 15.5° | 14.7° | 14.6° | 15.2° | 15.8° | 16.3° | 16.4° | 16.4° | 16.2° | 16.2° | Pôr do sol | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | |
| sensação térmica | 9.7° | 11.6° | 15.7° | 15.6° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.8° | 15.9° | 15.5° | 13° | 12.7° | 15.2° | 15.8° | 16.3° | 16.4° | 16.4° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° | |||
| velocidade do vento | 30 km/h | 41 km/h | 47 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 41 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | |||
| graus do vento | 195° | 221° | 247° | 247° | 249° | 249° | 244° | 246° | 253° | 264° | 261° | 256° | 243° | 246° | 239° | 240° | 241° | 238° | 240° | 239° | 239° | 235° | 233° | 230° | |||
| direção do vento | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | |||
| Precipitação | 4 mm | 2.4 mm | 2 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 1.4 mm | 0.3 mm | 3.2 mm | 2.4 mm | 1.4 mm | 2.7 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | |||
| chance de chuva | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 62% | 66% | 63% | 68% | 75% | 76% | 70% | 78% | 100% | |||
| chance de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| umidade | 97% | 96% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 88% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% | 90% | 90% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||
| ponto de orvalho | 11.9° | 13.6° | 14.5° | 14.4° | 14.4° | 14.5° | 14.6° | 14.7° | 14.8° | 14.2° | 13.5° | 13.3° | 14.1° | 14.6° | 14.7° | 14.7° | 14.6° | 14.5° | 14.6° | 14.6° | 14.6° | 14.6° | 14.6° | 14.6° | |||
| visibilidade | 7 km | 9 km | 9 km | 2 km | 9 km | 2 km | 9 km | 10 km | 7 km | 9 km | 9 km | 7 km | 2 km | 2 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vista de Andalusia hoje
Veja a webcam ao vivo de Andalusia para conferir como está o tempo hoje em Andalusia. Observe como as pessoas estão se vestindo, olhe o céu e tenha uma noção do ambiente antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com nossas atualizações ao vivo de Andalusia.
Tempo em Andalusia hoje
A temperatura hoje em Andalusia deve ser típica para esta época do ano, com previsão de 16 °C, bem próxima da média histórica para 4 fevereiro.
Links rápidos
O que vestir today em Andalusia? recomendações de roupas
Camisa de manga longa
Calça comprida
Sapato fechado
Jaqueta leve
Guarda-chuva
O tempo today em Andalusia - FAQ
Qual é a temperatura máxima para today em Andalusia?
Vai chover today em Andalusia? 🌧️
Qual será a velocidade do vento today em Andalusia? 🌀
Como devo me vestir para o tempo em Andalusia today?
Que horas serão o nascer e o pôr do sol em Andalusia today?
Quão precisa é a previsão do tempo para Andalusia today? ✅
Obtenha previsões do tempo precisas para Andalusia, localizado em latitude 37.383 e longitude -5.973. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Andalusia.