tempo10.com

Índice de qualidade do ar por cidade

Qualidade do ar, UV e pólen em direto para as cidades que cobrimos, ordenadas pelo índice de qualidade do ar. Veja onde o ar está mais limpo e onde está mais poluído neste momento.

Atualizado 12 de novembro de 2026 120 cidades
# Cidade País AQI Estado UV
1 Beijing China 5 Muito prejudicial 2
2 Delhi Índia 5 Muito prejudicial 4.4
3 Lahore Paquistão 5 Muito prejudicial 3.5
4 Jakarta Indonésia 4 Prejudicial 9.7
5 Dhaka Bangladesh 3 Prejudicial para grupos sensíveis 5.8
6 Mumbai Índia 3 Prejudicial para grupos sensíveis 7.4
7 Milão Itália 3 Prejudicial para grupos sensíveis 0.1
8 Cidade do México México 3 Prejudicial para grupos sensíveis 8.7
9 São Paulo Brasil 2 Moderada 11.2
10 Karachi Paquistão 2 Moderada 6
11 Guarujá Brasil 2 Moderada 12
12 Praia Grande Brasil 2 Moderada 12.2
13 Santos Brasil 2 Moderada 11.7
14 Guarulhos Brasil 2 Moderada 12.1
15 Santo André Brasil 2 Moderada 12.6
16 Suzano Brasil 2 Moderada 12.9
17 São Bernardo do Campo Brasil 2 Moderada 12.6
18 Venice Itália 2 Moderada 0.2
19 Campinas Brasil 2 Moderada 13.5
20 Maringá Brasil 2 Moderada 8.6
21 Porto de Galinhas Brasil 2 Moderada 11.8
22 Cairo Egito 2 Moderada 4.4
23 Duque de Caxias Brasil 2 Moderada 12.6
24 Niterói Brasil 2 Moderada 12.8
25 Praia da Barra da Tijuca Brasil 2 Moderada 12.6
26 Rio de Janeiro Brasil 2 Moderada 11.9
27 Paris França 2 Moderada 0.7
28 São Vicente Brasil 2 Moderada 12.2
29 Nova Iguaçu Brasil 2 Moderada 12.4
30 Belém Brasil 2 Moderada 9.6
31 Indaiatuba Brasil 2 Moderada 13.4
32 Armação de Búzios Brasil 2 Moderada 10
33 Ribeirão Preto Brasil 2 Moderada 11.8
34 Vila Velha Brasil 2 Moderada 2.6
35 Vitória Brasil 2 Moderada 2.7
36 Porto Alegre Brasil 2 Moderada 11.4
37 Ilhabela Brasil 2 Moderada 12.7
38 Serra Brasil 2 Moderada 3.3
39 Ilha Grande Brasil 2 Moderada 13
40 Maceió Brasil 2 Moderada 12.8
41 Cascavel Brasil 2 Moderada 9.4
42 Curitiba Brasil 2 Moderada 13.3
43 Roma Itália 2 Moderada 1.2
44 Salvador Brasil 2 Moderada 13.3
45 Natal Brasil 2 Moderada 12.4
46 Arraial do Cabo Brasil 2 Moderada 11.2
47 Jundiaí Brasil 2 Moderada 12.4
48 Recife Brasil 2 Moderada 12.3
49 Joinville Brasil 2 Moderada 9.5
50 João Pessoa Brasil 2 Moderada 10.6
51 Sorocaba Brasil 2 Moderada 13
52 Florianópolis Brasil 2 Moderada 11.8
53 Santa Maria Brasil 2 Moderada 11.2
54 Foz do Iguaçu Brasil 1 Boa 8.5
55 São Luís Brasil 1 Boa 11.5
56 Aracaju Brasil 1 Boa 13
57 Blumenau Brasil 1 Boa 5.8
58 Petrópolis Brasil 1 Boa 11.2
59 Braga Portugal 1 Boa 2.1
60 Florence Itália 1 Boa 0.3
61 Torres Brasil 1 Boa 9.9
62 Ponta Delgada Portugal 1 Boa 3
63 Tramandaí Brasil 1 Boa 9.7
64 Fortaleza Brasil 1 Boa 11.6
65 Setúbal Portugal 1 Boa 2.8
66 Espinho Portugal 1 Boa 2.3
67 Juiz de Fora Brasil 1 Boa 6.8
68 Almada Portugal 1 Boa 2.8
69 Aveiro Portugal 1 Boa 2.4
70 Lisboa Portugal 1 Boa 2.8
71 Coimbra Portugal 1 Boa 2.4
72 Guimarães Portugal 1 Boa 2.1
73 Mogi das Cruzes Brasil 1 Boa 13.3
74 Belo Horizonte Brasil 1 Boa 10.6
75 Figueira da Foz Portugal 1 Boa 2.5
76 Porto Portugal 1 Boa 2.3
77 Sesimbra Portugal 1 Boa 2.8
78 Sintra Portugal 1 Boa 2.8
79 São José dos Campos Brasil 1 Boa 13.1
80 Vila Nova de Gaia Portugal 1 Boa 2.3
81 Barcelos Portugal 1 Boa 2.3
82 Caldas da Rainha Portugal 1 Boa 2.6
83 Peniche Portugal 1 Boa 2.6
84 Leiria Portugal 1 Boa 2.6
85 Cascais Portugal 1 Boa 2.8
86 Santarém Portugal 1 Boa 2.6
87 Abrantes Portugal 1 Boa 2.5
88 Albufeira Portugal 1 Boa 3
89 Faro Portugal 1 Boa 3
90 Portimão Portugal 1 Boa 3
91 Fafe Portugal 1 Boa 1.8
92 Nazaré Portugal 1 Boa 2.6
93 Lagos Portugal 1 Boa 3
94 Fátima Portugal 1 Boa 2.6
95 Ponte de Lima Portugal 1 Boa 2.2
96 Tavira Portugal 1 Boa 3
97 Brasília Brasil 1 Boa 10.4
98 Caxias do Sul Brasil 1 Boa 11.8
99 Funchal Portugal 1 Boa 3.2
100 Goiânia Brasil 1 Boa 14.1
101 Viana do Castelo Portugal 1 Boa 2.2
102 Beja Portugal 1 Boa 2.3
103 Barcelona Espanha 1 Boa 2.4
104 Viseu Portugal 1 Boa 2.1
105 Évora Portugal 1 Boa 2.8
106 Betim Brasil 1 Boa 7.4
107 Vila Real Portugal 1 Boa 2.2
108 Castelo Branco Portugal 1 Boa 2.2
109 Uberlândia Brasil 1 Boa 10.3
110 Campo Grande Brasil 1 Boa 12.5
111 Contagem Brasil 1 Boa 9
112 Portalegre Portugal 1 Boa 2.4
113 Madrid Espanha 1 Boa 2.3
114 Canela Brasil 1 Boa 11.3
115 Chaves Portugal 1 Boa 2.2
116 Covilhã Portugal 1 Boa 2.5
117 Serra da Estrela - Estancia de ski Portugal 1 Boa 2.5
118 Guarda Portugal 1 Boa 2.2
119 Bragança Portugal 1 Boa 2
120 Vitória da Conquista Brasil 1 Boa 7.4
1 Boa 2 Moderada 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4 Prejudicial 5 Muito prejudicial 6 Perigosa

Como medimos

A qualidade do ar é apresentada na escala US EPA de 1 (Boa) a 6 (Perigosa), com base em PM2.5, PM10, ozono, NO2, SO2 e CO. Os valores são atualizados diariamente.

Perguntas frequentes

O que é o índice de qualidade do ar (AQI)?

O AQI resume o quão poluído está o ar e o que isso significa para a sua saúde, combinando poluentes como PM2.5, PM10, ozono e dióxido de azoto numa única escala de 1 a 6.

Que cidades estão mais poluídas neste momento?

A lista acima está ordenada pelo AQI atual, por isso as cidades no topo têm a pior qualidade do ar neste momento. É atualizada diariamente.

Com que frequência os dados são atualizados?

A qualidade do ar, o UV e o pólen são atualizados diariamente para cada cidade da lista.
Você está aqui