tempo10.com

Índice de qualidade do ar por cidade

Qualidade do ar, UV e pólen em direto para as cidades que cobrimos, ordenadas pelo índice de qualidade do ar. Veja onde o ar está mais limpo e onde está mais poluído neste momento.

Atualizado 28 Setembro 2026 120 cidades
# Cidade País AQI Estado UV
1 Jakarta Indonésia 4 Prejudicial 11.2
2 Dhaka Bangladesh 4 Prejudicial 8.7
3 Lahore Paquistão 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.3
4 Beijing China 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4.7
5 Delhi Índia 2 Moderada 7.1
6 Duque de Caxias Brasil 2 Moderada 7.3
7 Niterói Brasil 2 Moderada 9.2
8 Praia da Barra da Tijuca Brasil 2 Moderada 9.2
9 Ribeirão Preto Brasil 2 Moderada 12.5
10 Nova Iguaçu Brasil 2 Moderada 6.9
11 Petrópolis Brasil 2 Moderada 7.2
12 Maringá Brasil 2 Moderada 11.1
13 Indaiatuba Brasil 2 Moderada 11.3
14 Guarulhos Brasil 2 Moderada 11.5
15 Santo André Brasil 2 Moderada 10.9
16 Suzano Brasil 2 Moderada 11.4
17 São Bernardo do Campo Brasil 2 Moderada 10.9
18 São Paulo Brasil 2 Moderada 11.7
19 Jundiaí Brasil 2 Moderada 11.7
20 Karachi Paquistão 2 Moderada 7.7
21 Campinas Brasil 2 Moderada 11.7
22 Milão Itália 2 Moderada 4.5
23 Mumbai Índia 2 Moderada 9.6
24 Cairo Egito 2 Moderada 8.2
25 Porto de Galinhas Brasil 2 Moderada 12.7
26 Venice Itália 2 Moderada 4.4
27 Vila Real Portugal 2 Moderada 5
28 Rio de Janeiro Brasil 1 Boa 9.3
29 Almada Portugal 1 Boa 4.4
30 Lisboa Portugal 1 Boa 4.4
31 Fafe Portugal 1 Boa 4.4
32 Funchal Portugal 1 Boa 6.8
33 Portimão Portugal 1 Boa 5.3
34 Guimarães Portugal 1 Boa 4.3
35 Sintra Portugal 1 Boa 5
36 Santos Brasil 1 Boa 9.1
37 São Vicente Brasil 1 Boa 9.2
38 Braga Portugal 1 Boa 4.3
39 Armação de Búzios Brasil 1 Boa 10.3
40 Sesimbra Portugal 1 Boa 4.2
41 Setúbal Portugal 1 Boa 4.2
42 Coimbra Portugal 1 Boa 5
43 Espinho Portugal 1 Boa 5
44 Lagos Portugal 1 Boa 4.7
45 Leiria Portugal 1 Boa 4.8
46 Albufeira Portugal 1 Boa 5.5
47 Cascais Portugal 1 Boa 5
48 Porto Portugal 1 Boa 4.9
49 Vila Nova de Gaia Portugal 1 Boa 4.9
50 Viseu Portugal 1 Boa 5.1
51 Aveiro Portugal 1 Boa 5
52 Santarém Portugal 1 Boa 4.2
53 Chaves Portugal 1 Boa 4.7
54 Guarujá Brasil 1 Boa 10.7
55 Ilha Grande Brasil 1 Boa 7.5
56 Praia Grande Brasil 1 Boa 10
57 Torres Brasil 1 Boa 2.4
58 Belém Brasil 1 Boa 12.6
59 Bragança Portugal 1 Boa 4.2
60 Ponte de Lima Portugal 1 Boa 4.1
61 Salvador Brasil 1 Boa 13.2
62 Caldas da Rainha Portugal 1 Boa 4.9
63 Peniche Portugal 1 Boa 4.9
64 Fátima Portugal 1 Boa 4.7
65 Nazaré Portugal 1 Boa 4.7
66 Barcelos Portugal 1 Boa 4.6
67 Cidade do México México 1 Boa 12.3
68 Uberlândia Brasil 1 Boa 12.9
69 Figueira da Foz Portugal 1 Boa 4.9
70 Sorocaba Brasil 1 Boa 11.1
71 Blumenau Brasil 1 Boa 5.4
72 Faro Portugal 1 Boa 5.6
73 Ilhabela Brasil 1 Boa 9.3
74 Paris França 1 Boa 3
75 Guarda Portugal 1 Boa 4.7
76 Abrantes Portugal 1 Boa 4.6
77 Brasília Brasil 1 Boa 14.2
78 Viana do Castelo Portugal 1 Boa 4.8
79 Arraial do Cabo Brasil 1 Boa 9.7
80 Vila Velha Brasil 1 Boa 11.9
81 Vitória Brasil 1 Boa 11.9
82 Caxias do Sul Brasil 1 Boa 6.2
83 Covilhã Portugal 1 Boa 4.6
84 Serra da Estrela - Estancia de ski Portugal 1 Boa 4.6
85 Tramandaí Brasil 1 Boa 2.9
86 Maceió Brasil 1 Boa 12.3
87 Natal Brasil 1 Boa 13
88 Tavira Portugal 1 Boa 5.5
89 Cascavel Brasil 1 Boa 10.7
90 Fortaleza Brasil 1 Boa 12.9
91 Castelo Branco Portugal 1 Boa 4.6
92 Goiânia Brasil 1 Boa 13.6
93 São José dos Campos Brasil 1 Boa 11.7
94 Beja Portugal 1 Boa 5.2
95 Aracaju Brasil 1 Boa 13.4
96 Canela Brasil 1 Boa 4.7
97 Porto Alegre Brasil 1 Boa 1.5
98 Serra Brasil 1 Boa 12
99 Florianópolis Brasil 1 Boa 2.7
100 Évora Portugal 1 Boa 4.7
101 Mogi das Cruzes Brasil 1 Boa 11.5
102 Portalegre Portugal 1 Boa 4.8
103 Ponta Delgada Portugal 1 Boa 5.1
104 Belo Horizonte Brasil 1 Boa 12.9
105 Contagem Brasil 1 Boa 13
106 Curitiba Brasil 1 Boa 11.1
107 Madrid Espanha 1 Boa 2.1
108 Roma Itália 1 Boa 5.1
109 São Luís Brasil 1 Boa 9.3
110 Betim Brasil 1 Boa 12.8
111 Foz do Iguaçu Brasil 1 Boa 10.3
112 João Pessoa Brasil 1 Boa 13
113 Florence Itália 1 Boa 4.8
114 Juiz de Fora Brasil 1 Boa 12.4
115 Joinville Brasil 1 Boa 3.8
116 Barcelona Espanha 1 Boa 4.1
117 Santa Maria Brasil 1 Boa 6.2
118 Recife Brasil 1 Boa 13
119 Campo Grande Brasil 1 Boa 12.3
120 Vitória da Conquista Brasil 1 Boa 13.7
1 Boa 2 Moderada 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4 Prejudicial 5 Muito prejudicial 6 Perigosa

Como medimos

A qualidade do ar é apresentada na escala US EPA de 1 (Boa) a 6 (Perigosa), com base em PM2.5, PM10, ozono, NO2, SO2 e CO. Os valores são atualizados diariamente.

Perguntas frequentes

O que é o índice de qualidade do ar (AQI)?

O AQI resume o quão poluído está o ar e o que isso significa para a sua saúde, combinando poluentes como PM2.5, PM10, ozono e dióxido de azoto numa única escala de 1 a 6.

Que cidades estão mais poluídas neste momento?

A lista acima está ordenada pelo AQI atual, por isso as cidades no topo têm a pior qualidade do ar neste momento. É atualizada diariamente.

Com que frequência os dados são atualizados?

A qualidade do ar, o UV e o pólen são atualizados diariamente para cada cidade da lista.
Você está aqui