tempo10.com

Índice de qualidade do ar por cidade

Qualidade do ar, UV e pólen em direto para as cidades que cobrimos, ordenadas pelo índice de qualidade do ar. Veja onde o ar está mais limpo e onde está mais poluído neste momento.

Atualizado 14 Agosto 2026 120 cidades
# Cidade País AQI Estado UV
1 Jakarta Indonésia 4 Prejudicial 10.2
2 Beijing China 4 Prejudicial 8.1
3 Delhi Índia 3 Prejudicial para grupos sensíveis 9.2
4 Guarulhos Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.2
5 Santo André Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.4
6 Suzano Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6
7 São Bernardo do Campo Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.5
8 Lahore Paquistão 3 Prejudicial para grupos sensíveis 8.7
9 Santos Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 5.7
10 São Vicente Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 5.9
11 Rio de Janeiro Brasil 2 Moderada 3.7
12 Nova Iguaçu Brasil 2 Moderada 7.3
13 Maringá Brasil 2 Moderada 7.5
14 Mogi das Cruzes Brasil 2 Moderada 6.4
15 Duque de Caxias Brasil 2 Moderada 7.2
16 Niterói Brasil 2 Moderada 7.2
17 Praia da Barra da Tijuca Brasil 2 Moderada 7.2
18 Cidade do México México 2 Moderada 13.3
19 Sorocaba Brasil 2 Moderada 7.6
20 Campinas Brasil 2 Moderada 7.8
21 Ribeirão Preto Brasil 2 Moderada 8.5
22 Indaiatuba Brasil 2 Moderada 7.6
23 São Paulo Brasil 2 Moderada 7.1
24 Petrópolis Brasil 2 Moderada 7.7
25 São José dos Campos Brasil 2 Moderada 6.9
26 Cairo Egito 2 Moderada 10.5
27 Salvador Brasil 2 Moderada 10.2
28 Ilhabela Brasil 2 Moderada 5.6
29 Ilha Grande Brasil 2 Moderada 6.6
30 Jundiaí Brasil 2 Moderada 7.8
31 Karachi Paquistão 2 Moderada 9.8
32 Braga Portugal 2 Moderada 7.9
33 Mumbai Índia 2 Moderada 11.7
34 Porto de Galinhas Brasil 2 Moderada 10.1
35 Armação de Búzios Brasil 2 Moderada 7.2
36 Cascavel Brasil 2 Moderada 7.1
37 Belo Horizonte Brasil 2 Moderada 9.2
38 Vila Velha Brasil 2 Moderada 8.3
39 Vitória Brasil 2 Moderada 8.3
40 Arraial do Cabo Brasil 2 Moderada 4.2
41 Guimarães Portugal 1 Boa 8
42 Espinho Portugal 1 Boa 7.6
43 Porto Portugal 1 Boa 7.3
44 Serra Brasil 1 Boa 8.4
45 Viseu Portugal 1 Boa 8.1
46 Fafe Portugal 1 Boa 8
47 Joinville Brasil 1 Boa 6.5
48 Contagem Brasil 1 Boa 9
49 Foz do Iguaçu Brasil 1 Boa 3.5
50 Vila Nova de Gaia Portugal 1 Boa 7.4
51 Coimbra Portugal 1 Boa 8.1
52 Barcelona Espanha 1 Boa 7.7
53 Juiz de Fora Brasil 1 Boa 8.2
54 Barcelos Portugal 1 Boa 7.5
55 Campo Grande Brasil 1 Boa 8.4
56 Madrid Espanha 1 Boa 7.9
57 Vila Real Portugal 1 Boa 8.1
58 Aveiro Portugal 1 Boa 7.2
59 Fortaleza Brasil 1 Boa 10.9
60 Lisboa Portugal 1 Boa 8.4
61 Betim Brasil 1 Boa 9
62 Paris França 1 Boa 6.5
63 Setúbal Portugal 1 Boa 8.4
64 Maceió Brasil 1 Boa 10.3
65 Viana do Castelo Portugal 1 Boa 7.3
66 Leiria Portugal 1 Boa 8
67 Ponte de Lima Portugal 1 Boa 7.7
68 Blumenau Brasil 1 Boa 6.1
69 Guarda Portugal 1 Boa 8.4
70 Milão Itália 1 Boa 7.1
71 Abrantes Portugal 1 Boa 8.3
72 Almada Portugal 1 Boa 8.4
73 Figueira da Foz Portugal 1 Boa 7.7
74 Santarém Portugal 1 Boa 8.3
75 Sesimbra Portugal 1 Boa 8.4
76 Florianópolis Brasil 1 Boa 0.5
77 Fátima Portugal 1 Boa 8.2
78 Roma Itália 1 Boa 7.6
79 Belém Brasil 1 Boa 11
80 Caldas da Rainha Portugal 1 Boa 7.6
81 Nazaré Portugal 1 Boa 8
82 Peniche Portugal 1 Boa 7.6
83 São Luís Brasil 1 Boa 11
84 Guarujá Brasil 1 Boa 2.6
85 João Pessoa Brasil 1 Boa 10.7
86 Praia Grande Brasil 1 Boa 3.3
87 Albufeira Portugal 1 Boa 8.9
88 Castelo Branco Portugal 1 Boa 8.4
89 Lagos Portugal 1 Boa 8.8
90 Recife Brasil 1 Boa 10.7
91 Cascais Portugal 1 Boa 8.4
92 Faro Portugal 1 Boa 8.9
93 Natal Brasil 1 Boa 10.8
94 Portimão Portugal 1 Boa 8.8
95 Sintra Portugal 1 Boa 8.3
96 Évora Portugal 1 Boa 8.6
97 Beja Portugal 1 Boa 8.7
98 Covilhã Portugal 1 Boa 8.5
99 Serra da Estrela - Estancia de ski Portugal 1 Boa 8.5
100 Chaves Portugal 1 Boa 8.2
101 Tavira Portugal 1 Boa 8.9
102 Dhaka Bangladesh 1 Boa 8.9
103 Portalegre Portugal 1 Boa 8.6
104 Bragança Portugal 1 Boa 8.3
105 Brasília Brasil 1 Boa 10.4
106 Ponta Delgada Portugal 1 Boa 8.2
107 Goiânia Brasil 1 Boa 10.1
108 Porto Alegre Brasil 1 Boa 1.7
109 Florence Itália 1 Boa 7.5
110 Vitória da Conquista Brasil 1 Boa 10.6
111 Venice Itália 1 Boa 7.3
112 Caxias do Sul Brasil 1 Boa 0.9
113 Torres Brasil 1 Boa 0.7
114 Tramandaí Brasil 1 Boa 0.4
115 Uberlândia Brasil 1 Boa 9.5
116 Canela Brasil 1 Boa 0.9
117 Funchal Portugal 1 Boa 8.5
118 Aracaju Brasil 1 Boa 7.6
119 Curitiba Brasil 1 Boa 1.9
120 Santa Maria Brasil 1 Boa 2.2
1 Boa 2 Moderada 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4 Prejudicial 5 Muito prejudicial 6 Perigosa

Como medimos

A qualidade do ar é apresentada na escala US EPA de 1 (Boa) a 6 (Perigosa), com base em PM2.5, PM10, ozono, NO2, SO2 e CO. Os valores são atualizados diariamente.

Perguntas frequentes

O que é o índice de qualidade do ar (AQI)?

O AQI resume o quão poluído está o ar e o que isso significa para a sua saúde, combinando poluentes como PM2.5, PM10, ozono e dióxido de azoto numa única escala de 1 a 6.

Que cidades estão mais poluídas neste momento?

A lista acima está ordenada pelo AQI atual, por isso as cidades no topo têm a pior qualidade do ar neste momento. É atualizada diariamente.

Com que frequência os dados são atualizados?

A qualidade do ar, o UV e o pólen são atualizados diariamente para cada cidade da lista.
Você está aqui