Clima em Departamento de Ushuaia em Maio 2026
Departamento de Ushuaia normalmente apresenta nevascas moderadas em Maio, com média de 9 dias de neve.
Em geral, a temperatura média em Departamento de Ushuaia no início de Maio é de 3 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, chegando a uma média de 1.1 °C até o fim de Maio.
Clima em Departamento de Ushuaia — Maio
Tendência de temperaturas durante Maio em Departamento de Ushuaia
Você mora em Departamento de Ushuaia ou está planejando uma viagem em Maio?
O que você está procurando em Departamento de Ushuaia? 🔒 Ofertas Exclusivas
Fique por dentro do tempo
Assine para receber notificações em tempo real do tempo para Departamento de Ushuaia
Lembre-se de ativar as notificações nas configurações do seu navegador (geralmente no canto superior esquerdo).
Clima em Departamento de Ushuaia em Maio — dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai | Névoa | 5° /-1° | 0.6 mm | 0 cm | |
| 2 mai | Névoa | 6° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
| 3 mai | Neve forte | 3° /-1° | 6.4 mm | 1.9 cm | |
| 4 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 3° /-2° | 4.7 mm | 3.4 cm | |
| 5 mai | Chuva congelante fraca | 2° /-6° | 0.3 mm | 0.2 cm | |
| 6 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 1° /-5° | 1.4 mm | 1 cm | |
| 7 mai | Chuva congelante fraca | 1° /-7° | 0.8 mm | 0.5 cm | |
| 8 mai | Nevoeiro congelante | 2° /-7° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 9 mai | Parcialmente nublado | 2° /-5° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 10 mai | Neve fraca | 4° /-4° | 4.2 mm | 0 cm | |
| 11 mai | Névoa | 4° /-3° | 0.3 mm | 0 cm | |
| 12 mai | Névoa | 3° /-5° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 13 mai | Chuva com neve fraca | 4° /-4° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 14 mai | Chuva fraca | 5° /-2° | 7.4 mm | 0.2 cm | |
| 15 mai | Garoa fraca | 3° /-3° | 4.6 mm | 0.5 cm | |
| 16 mai | Nevoeiro congelante | 3° /-5° | 0.5 mm | 0 cm | |
| 17 mai | Nevoeiro | 3° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 18 mai | Névoa | 2° /-2° | 4.3 mm | 3.1 cm | |
| 19 mai | Névoa | 2° /-4° | 1.8 mm | 0.8 cm | |
| 20 mai | Neve fraca isolada | 1° /-6° | 0.5 mm | 0.3 cm | |
| 21 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 2° /-8° | 0.8 mm | 0.3 cm | |
| 22 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 1° /-7° | 3.3 mm | 2.4 cm | |
| 23 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 2° /-5° | 1.9 mm | 1.4 cm | |
| 24 mai | Neve forte | 2° /-5° | 2.1 mm | 1.2 cm | |
| 25 mai | Neve fraca | 1° /-4° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 26 mai | Névoa | 1° /-5° | 1.7 mm | 1.2 cm | |
| 27 mai | Névoa | 1° /-6° | 0.5 mm | 0.3 cm | |
| 28 mai | Parcialmente nublado | 1° /-5° | 0.3 mm | 0.1 cm | |
| 29 mai | Pancadas de neve moderadas ou fortes | 2° /-5° | 3.1 mm | 1.8 cm | |
| 30 mai | Nevoeiro congelante | 1° /-6° | 9.3 mm | 0 cm | |
| 31 mai | Névoa | 1° /-6° | 0 mm | 0 cm | |
| Próximo | |||||
Departamento de Ushuaia em Maio - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Departamento de Ushuaia durante Maio?
Quanta chuva é esperada em Departamento de Ushuaia durante Maio?
Vai nevar em Departamento de Ushuaia em Maio 2026?
Como são os ventos típicos em Departamento de Ushuaia durante Maio?
Previsão de neve em Departamento de Ushuaia — Maio 2026
Padrões de chuva em Maio em Departamento de Ushuaia
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para Departamento de Ushuaia, localizado em latitude -54.811 e longitude -68.316. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Departamento de Ushuaia.