Clima em Cardiff em Outubro 2027
Em geral, a temperatura média em Cardiff no início de Outubro é de 16.3 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a resfriar significativamente, chegando a uma média de 13.2 °C até o fim de Outubro.
Cardiff em Outubro tem chuvas relevantes, com média de 17 dias e total de 142.5 mm.
Outubro é uma boa época para visitar Cardiff? Confira a página de melhor época para viajar para Cardiff.
Clima em Cardiff — Outubro
Tendência de temperaturas durante Outubro em Cardiff
Você mora em Cardiff ou está planejando uma viagem em Outubro?
O que você está procurando em Cardiff? 🔒 Ofertas Exclusivas
Fique por dentro do tempo
Assine para receber notificações em tempo real do tempo para Cardiff
Lembre-se de ativar as notificações nas configurações do seu navegador <span class="popup-hint-strong">(geralmente no canto superior esquerdo)</span>.
Clima em Cardiff em Outubro — dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 out | Possibilidade de chuva isolada | 17° /11° | 1.2 mm | 3.1 | |
| 2 out | Chuva fraca | 17° /11° | 3.9 mm | 3 | |
| 3 out | Possibilidade de chuva isolada | 16° /10° | 1.8 mm | 3 | |
| 4 out | Possibilidade de chuva isolada | 15° /9° | 1.5 mm | 2.9 | |
| 5 out | Possibilidade de chuva isolada | 15° /11° | 1.3 mm | 2.8 | |
| 6 out | Chuva fraca | 17° /12° | 4.2 mm | 2.8 | |
| 7 out | Chuva fraca | 16° /11° | 2.7 mm | 2.7 | |
| 8 out | Chuva fraca | 16° /10° | 5.8 mm | 2.6 | |
| 9 out | Possibilidade de chuva isolada | 17° /10° | 2.1 mm | 2.5 | |
| 10 out | Parcialmente nublado | 15° /9° | 0.3 mm | 2.5 | |
| 11 out | Chuva fraca | 14° /8° | 1.6 mm | 2.4 | |
| 12 out | Chuva fraca | 16° /10° | 3.2 mm | 2.3 | |
| 13 out | Chuva fraca | 15° /9° | 9 mm | 2.3 | |
| 14 out | Possibilidade de chuva isolada | 15° /8° | 0.3 mm | 2.2 | |
| 15 out | Possibilidade de chuva isolada | 15° /9° | 1.2 mm | 2.2 | |
| 16 out | Chuva fraca | 14° /8° | 8.5 mm | 2.1 | |
| 17 out | Parcialmente nublado | 14° /8° | 0.1 mm | 2 | |
| 18 out | Chuva fraca | 14° /9° | 6.1 mm | 2 | |
| 19 out | Chuva moderada | 15° /10° | 10.8 mm | 1.9 | |
| 20 out | Chuva moderada | 13° /10° | 21 mm | 1.9 | |
| 21 out | Chuva fraca | 13° /9° | 3.5 mm | 1.8 | |
| 22 out | Chuva fraca | 14° /8° | 5.6 mm | 1.8 | |
| 23 out | Chuva moderada | 13° /8° | 12.2 mm | 1.7 | |
| 24 out | Chuva moderada | 14° /8° | 13.5 mm | 1.7 | |
| 25 out | Possibilidade de chuva isolada | 11° /8° | 1.5 mm | 1.6 | |
| 26 out | Chuva fraca | 13° /7° | 6.1 mm | 1.6 | |
| 27 out | Chuva fraca | 14° /9° | 4.8 mm | 1.5 | |
| 28 out | Chuva fraca | 14° /10° | 3.6 mm | 1.5 | |
| 29 out | Chuva fraca | 13° /10° | 5.5 mm | 1.4 | |
| 30 out | Chuva fraca | 14° /9° | 2.9 mm | 1.4 | |
| 31 out | Chuva fraca | 14° /9° | 3.9 mm | 1.3 | |
| Próximo | |||||
Cardiff em Outubro - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Cardiff durante Outubro?
Quanta chuva é esperada em Cardiff durante Outubro?
Como são os ventos típicos em Cardiff durante Outubro?
Padrões de chuva em Outubro em Cardiff
Obtenha previsões do tempo precisas para Cardiff, localizado em latitude 51.48 e longitude -3.18. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Cardiff.