Tempo hoje em City and Borough of Birmingham
Previsão por hora em City and Borough of Birmingham para hoje
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:02 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:17 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
temperaturas | 12° | 11.5° | 11.1° | 11.2° | 11° | 10.7° | 11.3° | Nascer do sol | 13° | 14.8° | 16.5° | 18° | 19.4° | 20.7° | 21.8° | 22.6° | 23.2° | 23.5° | 21.1° | 20.2° | 18.4° | 16.8° | Pôr do sol | 15.6° | 14.8° | 14.1° | |
velocidade do vento | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | |||
graus do vento | 72° | 138° | 192° | 230° | 242° | 261° | 265° | 271° | 276° | 271° | 275° | 283° | 305° | 313° | 309° | 304° | 318° | 340° | 344° | 343° | 341° | 337° | 337° | 342° | |||
direção do vento | ENE | SE | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | |||
Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
chance de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
chance de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
umidade | 64% | 66% | 67% | 71% | 72% | 74% | 73% | 67% | 60% | 53% | 47% | 42% | 38% | 36% | 34% | 34% | 36% | 46% | 51% | 58% | 65% | 68% | 72% | 75% | |||
ponto de orvalho | 5.3° | 5.3° | 5.4° | 6.2° | 6.3° | 6.3° | 6.7° | 7.1° | 7.2° | 6.9° | 6.6° | 6.4° | 6.1° | 6° | 6.2° | 6.6° | 7.4° | 9.3° | 9.8° | 10° | 10.1° | 9.8° | 9.7° | 9.8° | |||
visibilidade | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
cobertura de nuvens | 0% | 0% | 0% | 11% | 9% | 3% | 4% | 8% | 7% | 11% | 16% | 17% | 11% | 11% | 14% | 49% | 63% | 0% | 43% | 38% | 27% | 16% | 15% | 15% | |||
UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quão precisa é a nossa previsão para City and Borough of Birmingham?
Veja como outros avaliam a precisão da previsão de City and Borough of Birmingham e ajude votando.
Vista de City and Borough of Birmingham hoje
Veja a webcam ao vivo de City and Borough of Birmingham para conferir como está o tempo hoje em City and Borough of Birmingham. Observe como as pessoas estão se vestindo, olhe o céu e tenha uma noção do ambiente antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com nossas atualizações ao vivo de City and Borough of Birmingham.
Tempo em City and Borough of Birmingham hoje
O tempo hoje em City and Borough of Birmingham deve estar notavelmente mais quente que o usual, com temperatura prevista de 24 °C, em comparação com a média de 19.5 °C para 22 agosto nos últimos anos.
Links rápidos
O que vestir today em City and Borough of Birmingham? recomendações de roupas
Camisa de manga longa
Calça comprida
Sapato fechado
Jaqueta leve
O tempo today em City and Borough of Birmingham - FAQ
Obtenha previsões do tempo precisas para City and Borough of Birmingham, localizado em latitude 52.481 e longitude -1.9. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para City and Borough of Birmingham.