Clima em La Rioja em Setembro 2025
A previsão para os primeiros dias de Setembro de 2025 em La Rioja indica temperatura de 28.2 °C, levemente acima da média histórica.
Em geral, a temperatura média em La Rioja no início de Setembro é de 26.6 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a refrescar de forma perceptível, chegando a uma média de 24.4 °C até o fim de Setembro.
O clima de La Rioja em Setembro é notavelmente úmido, com média de 14 dias de chuva e um total de 94.8 mm de precipitação.
Setembro é uma boa época para visitar La Rioja? Confira a página de melhor época para viajar para La Rioja.
- Novo! Converse com nosso meteorologista com IA — é incrível e gratuito.
Clima em La Rioja — Setembro
Tendência de temperaturas durante Setembro em La Rioja
Clima em La Rioja em Setembro — dia a dia
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 set | Ensolarado | 30° /11° | 0 mm | 6 | |
2 set | Ensolarado | 31° /16° | 0 mm | 6 | |
3 set | Possibilidade de chuva isolada | 21° /13° | 0.3 mm | 4 | |
4 set | Ensolarado | 26° /11° | 0 mm | 5 | |
5 set | Possibilidade de chuva isolada | 26° /14° | 3.6 mm | 6 | |
6 set | Possibilidade de chuva isolada | 25° /14° | 1.7 mm | 6 | |
7 set | Parcialmente nublado | 27° /13° | 0.1 mm | 7 | |
8 set | Ensolarado | 27° /13° | 0.7 mm | 7 | |
9 set | Chuva fraca isolada com trovoadas | 27° /12° | 6.7 mm | 7 | |
10 set | Possibilidade de chuva isolada | 25° /12° | 3.4 mm | 6 | |
11 set | Possibilidade de trovoadas | 26° /12° | 5.2 mm | 6 | |
12 set | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 22° /12° | 7.6 mm | 5 | |
13 set | Parcialmente nublado | 21° /10° | 0.1 mm | 6 | |
14 set | Parcialmente nublado | 23° /9° | 0 mm | 7 | |
15 set | Possibilidade de trovoadas | 24° /10° | 0 mm | 6 | |
16 set | Névoa | 25° /10° | 0 mm | 6 | |
17 set | Chuva fraca | 25° /10° | 0.9 mm | 6 | |
18 set | Nublado | 23° /12° | 0.2 mm | 5 | |
19 set | Ensolarado | 24° /11° | 1.7 mm | 6 | |
20 set | Parcialmente nublado | 23° /13° | 10.1 mm | 6 | |
21 set | Garoa fraca isolada | 21° /13° | 5.6 mm | 5 | |
22 set | Parcialmente nublado | 22° /9° | 2.2 mm | 6 | |
23 set | Ensolarado | 22° /8° | 0 mm | 6 | |
24 set | Ensolarado | 24° /9° | 0 mm | 7 | |
25 set | Ensolarado | 26° /11° | 0 mm | 6 | |
26 set | Encoberto | 24° /13° | 0.4 mm | 6 | |
27 set | Parcialmente nublado | 23° /11° | 0.1 mm | 6 | |
28 set | Ensolarado | 22° /9° | 0.1 mm | 6 | |
29 set | Ensolarado | 25° /9° | 0 mm | 7 | |
30 set | Ensolarado | 27° /11° | 0 mm | 7 | |
Próximo |
Clima em La Rioja em Setembro vs Agosto vs Outubro
Agosto | Setembro | Outubro | |
---|---|---|---|
Tempo | Ensolarado | Possibilidade de chuva isolada | Possibilidade de chuva isolada |
Temperaturas | 31°/15° | 24°/12° | 20°/10° |
Precipitação | 41 mm | 95 mm | 63 mm |
Vento | 19 km/h | 17.4 km/h | 17.5 km/h |
Umidade | 56% | 64% | 65% |
Dias chuvosos | 7 dias | 14 dias | 12 dias |
Dias secos | 24 dias | 16 dias | 19 dias |
Planejando uma viagem para La Rioja? Descubra a melhor época para visitar
La Rioja em Setembro - Perguntas frequentes
O que levar para La Rioja em Setembro?
Ao se preparar para sua viagem a La Rioja em Setembro, é importante considerar os padrões climáticos típicos da época. Abaixo está uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que seu tempo em La Rioja, durante Setembro, seja confortável e agradável, independentemente das condições.
- Roupas
- Roupas quentes: Suéteres, moletons, calças compridas
- Capa de chuva: Peças leves e impermeáveis
- Calçados
- Calçados impermeáveis
- Acessórios
- Óculos de sol: Para proteção contra o sol
- Chapéus de sol: Ala larga para proteção solar em clima quente
- Cachecóis: Para proteger do vento frio
- Luvas/Mitten: Essenciais para clima frio
- Gorros: Para isolamento térmico no frio
- Guarda-chuva/Capas de chuva: Para dias chuvosos
Padrões de chuva em Setembro em La Rioja
Exposição UV em La Rioja durante Setembro
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para La Rioja, localizado em latitude 42.467 e longitude -2.45. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para La Rioja.