Clima em Província de Barcelona em Outubro 2025
Em geral, a temperatura média em Província de Barcelona no início de Outubro é de 23.6 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a refrescar de forma perceptível, chegando a uma média de 21.4 °C até o fim de Outubro.
Província de Barcelona em Outubro tem chuvas relevantes, com média de 20 dias e total de 81.7 mm.
Outubro é uma boa época para visitar Província de Barcelona? Confira a página de melhor época para viajar para Província de Barcelona.
- Novo! Converse com nosso meteorologista com IA — é incrível e gratuito.
Clima em Província de Barcelona — Outubro
Tendência de temperaturas durante Outubro em Província de Barcelona
Clima em Província de Barcelona em Outubro — dia a dia
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 out | Nublado | 24° /19° | 0.2 mm | 6 | |
2 out | Ensolarado | 25° /19° | 3.5 mm | 6 | |
3 out | Ensolarado | 24° /17° | 3.6 mm | 6 | |
4 out | Possibilidade de chuva isolada | 23° /18° | 6.6 mm | 6 | |
5 out | Parcialmente nublado | 23° /17° | 0.5 mm | 6 | |
6 out | Ensolarado | 23° /18° | 1.1 mm | 6 | |
7 out | Nublado | 23° /18° | 4.1 mm | 6 | |
8 out | Ensolarado | 23° /18° | 8.2 mm | 6 | |
9 out | Possibilidade de chuva isolada | 23° /19° | 0.5 mm | 5 | |
10 out | Possibilidade de chuva isolada | 23° /18° | 1.5 mm | 6 | |
11 out | Parcialmente nublado | 23° /18° | 0.4 mm | 6 | |
12 out | Ensolarado | 23° /18° | 0.2 mm | 6 | |
13 out | Ensolarado | 23° /17° | 0.2 mm | 6 | |
14 out | Parcialmente nublado | 23° /18° | 0.2 mm | 6 | |
15 out | Nublado | 23° /18° | 7.6 mm | 5 | |
16 out | Possibilidade de chuva isolada | 22° /18° | 3.3 mm | 6 | |
17 out | Nublado | 22° /17° | 2.3 mm | 5 | |
18 out | Parcialmente nublado | 22° /17° | 6.1 mm | 6 | |
19 out | Parcialmente nublado | 23° /17° | 1.7 mm | 6 | |
20 out | Possibilidade de chuva isolada | 22° /18° | 1.4 mm | 5 | |
21 out | Possibilidade de chuva isolada | 22° /17° | 0.6 mm | 5 | |
22 out | Chuva moderada em períodos | 22° /16° | 0.8 mm | 5 | |
23 out | Ensolarado | 23° /17° | 0.4 mm | 6 | |
24 out | Ensolarado | 23° /16° | 0.3 mm | 6 | |
25 out | Parcialmente nublado | 22° /16° | 5.8 mm | 6 | |
26 out | Ensolarado | 22° /16° | 2.9 mm | 6 | |
27 out | Ensolarado | 21° /16° | 1.5 mm | 6 | |
28 out | Possibilidade de chuva isolada | 21° /16° | 1.4 mm | 5 | |
29 out | Possibilidade de chuva isolada | 22° /16° | 1 mm | 5 | |
30 out | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 21° /17° | 11.8 mm | 5 | |
31 out | Possibilidade de chuva isolada | 21° /15° | 2.2 mm | 5 | |
Próximo |
Clima em Província de Barcelona em Outubro vs Setembro vs Novembro
Setembro | Outubro | Novembro | |
---|---|---|---|
Tempo | Possibilidade de chuva isolada | Possibilidade de chuva isolada | Possibilidade de chuva isolada |
Temperaturas | 25°/20° | 22°/18° | 17°/12° |
Precipitação | 80 mm | 82 mm | 48 mm |
Vento | 17.6 km/h | 17.3 km/h | 16.9 km/h |
Umidade | 64% | 66% | 63% |
Dias chuvosos | 22 dias | 20 dias | 18 dias |
Dias secos | 8 dias | 11 dias | 12 dias |
Planejando uma viagem para Província de Barcelona? Descubra a melhor época para visitar
Província de Barcelona em Outubro - Perguntas frequentes
O que levar para Província de Barcelona em Outubro?
Ao se preparar para sua viagem a Província de Barcelona em Outubro, é importante considerar os padrões climáticos típicos da época. Abaixo está uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que seu tempo em Província de Barcelona, durante Outubro, seja confortável e agradável, independentemente das condições.
- Roupas
- Roupas em camadas: Malhas leves, camisas de manga longa, jaquetas leves e calças confortáveis
- Capa de chuva: Peças leves e impermeáveis
- Calçados
- Calçados impermeáveis
- Acessórios
- Óculos de sol: Para proteção contra o sol
- Chapéus de sol: Ala larga para proteção solar em clima quente
- Guarda-chuva/Capas de chuva: Para dias chuvosos
Padrões de chuva em Outubro em Província de Barcelona
Exposição UV em Província de Barcelona durante Outubro
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para Província de Barcelona, localizado em latitude 41.389 e longitude 2.159. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Província de Barcelona.