Melhor época para viajar para Tomar
Descubra a época ideal para visitar Tomar
Planejando uma viagem para Tomar? Com base nas condições meteorológicas, a melhor época para visitar é durante Maio, Setembro, Abril. Veja a tabela abaixo para mais detalhes.
Nesta página, você encontrará dados climáticos detalhados, gráficos e informações sobre Tomar para ajudar a planejar sua viagem e escolher a época mais adequada para visitar.
Visão geral do clima mensal de Tomar
Clique em um mês para obter estatísticas e tendências meteorológicas detalhadas
| Mês | Tempo | Temperaturas | Pontuação | Chuva total | Neve total | Dias chuvosos | Dias de neve | Dias secos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 13°/6° | 199 mm | 0 cm | 23 dias | 0 dias | 8 dias | ||
| Fevereiro | 15°/7° | 151 mm | 0 cm | 17 dias | 0 dias | 11 dias | ||
| Março | 17°/8° | 136 mm | 0 cm | 28 dias | 0 dias | 3 dias | ||
| Abril | 21°/10° | 64 mm | 0 cm | 21 dias | 0 dias | 9 dias | ||
| Maio | 24°/11° | 31 mm | 0 cm | 11 dias | 0 dias | 20 dias | ||
| Junho | 29°/14° | 19 mm | 0 cm | 5 dias | 0 dias | 25 dias | ||
| Julho | 33°/15° | 7 mm | 0 cm | 1 dias | 0 dias | 30 dias | ||
| Agosto | 33°/16° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
| Setembro | 27°/14° | 14 mm | 0 cm | 3 dias | 0 dias | 27 dias | ||
| Outubro | 24°/14° | 82 mm | 0 cm | 15 dias | 0 dias | 16 dias | ||
| Novembro | 17°/10° | 132 mm | 0 cm | 14 dias | 0 dias | 16 dias | ||
| Dezembro | 14°/7° | 64 mm | 0 cm | 12 dias | 0 dias | 19 dias |
Tendências de temperatura em Tomar
Explore as variações mensais de temperatura ao longo do ano
Visão Geral do Clima Mensal
Selecione um mês para ver informações detalhadas sobre o clima em Tomar
Gráfico de precipitação em Tomar
Tendências mensais de precipitação para um planejamento de viagem mais informado
Dias secos vs. úmidos em Tomar
Compreenda o equilíbrio entre dias secos e úmidos a cada mês em Tomar
Links rápidos
Mais páginas do clima de Tomar
Você está aqui
Obtenha previsões do tempo precisas para Tomar, localizado em latitude 39.602 e longitude -8.409. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Tomar.
Encontrou um erro?
Agradecemos sua atenção aos detalhes. Conte para nós aqui.