Clima em Santiago em Agosto 2026
Até agora, Agosto de 2026 em Santiago tem sido significativamente mais frio do que a média histórica em 2 °C, com temperatura média de 12.7 °C.
A previsão para os próximos dias em Santiago indica temperatura de 16.6 °C, levemente acima da média histórica.
Em geral, a temperatura média em Santiago no início de Agosto é de 14.9 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a subir moderadamente, chegando a uma média de 15.9 °C até o fim de Agosto.
Santiago apresenta chuva moderada em Agosto, com média de 9 dias chuvosos e precipitação total de 154.6 mm.
Clima em Santiago — Agosto
Tendência de temperaturas durante Agosto em Santiago
Você mora em Santiago ou está planejando uma viagem em Agosto?
O que você está procurando em Santiago? 🔒 Ofertas Exclusivas
Fique por dentro do tempo
Assine para receber notificações em tempo real do tempo para Santiago
Lembre-se de ativar as notificações nas configurações do seu navegador <span class="popup-hint-strong">(geralmente no canto superior esquerdo)</span>.
Clima em Santiago em Agosto — dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago | Ensolarado | 14° /5° | 8.4 mm | 4 | |
| 2 ago | Pancadas de chuva fraca | 14° /4° | 10.3 mm | 4 | |
| 3 ago | Possibilidade de chuva isolada | 16° /6° | 1.9 mm | 4 | |
| 4 ago | Encoberto | 17° /7° | 0 mm | 4 | |
| 5 ago | Ensolarado | 16° /5° | 5.1 mm | 4 | |
| 6 ago | Possibilidade de chuva isolada | 13° /3° | 8.3 mm | 4 | |
| 7 ago | Ensolarado | 14° /3° | 0 mm | 4 | |
| 8 ago | Nublado | 15° /5° | 0.1 mm | 4 | |
| 9 ago | Encoberto | 15° /3° | 0.1 mm | 4 | |
| 10 ago | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 13° /5° | 5.9 mm | 4 | |
| 11 ago | Ensolarado | 16° /6° | 0.4 mm | 5 | |
| 12 ago | Possibilidade de chuva isolada | 15° /5° | 0.4 mm | 3.7 | |
| 13 ago | Névoa de fumo | 19° /8° | 0.6 mm | 2.8 | |
| 14 ago | Possibilidade de chuva isolada | 15° /9° | 4.4 mm | 2.8 | |
| 15 ago | Chuva fraca | 11° /8° | 25.5 mm | 0.7 | |
| 16 ago | Possibilidade de chuva isolada | 15° /6° | 2 mm | 4.1 | |
| 17 ago | Ensolarado | 19° /5° | 0 mm | 6 | |
| 18 ago | Ensolarado | 16° /8° | 0 mm | 6 | |
| 19 ago | Possibilidade de chuva isolada | 14° /10° | 3.6 mm | 4 | |
| 20 ago | Ensolarado | 18° /7° | 0 mm | 6 | |
| 21 ago | Ensolarado | 22° /10° | 0 mm | 7 | |
| 22 ago | Ensolarado | 16° /9° | 0 mm | 6 | |
| 23 ago | Possibilidade de chuva isolada | 16° /11° | 0.1 mm | 5 | |
| 24 ago | Parcialmente nublado | 17° /10° | 0.1 mm | 6 | |
| 25 ago | Possibilidade de chuva isolada | 19° /11° | 5.6 mm | 5 | |
| 26 ago | Ensolarado | 17° /5° | 0 mm | 5 | |
| 27 ago | Ensolarado | 19° /9° | 0 mm | 6 | |
| 28 ago | Possibilidade de chuva isolada | 16° /7° | 0.3 mm | 4 | |
| 29 ago | Possibilidade de chuva isolada | 13° /3° | 0.1 mm | 4 | |
| 30 ago | Parcialmente nublado | 12° /4° | 2.1 mm | 4 | |
| 31 ago | Parcialmente nublado | 15° /5° | 2.1 mm | 4 | |
| Próximo | |||||
Santiago em Agosto - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Santiago durante Agosto?
Quanta chuva é esperada em Santiago durante Agosto?
Vai nevar em Santiago em Agosto 2026?
Como são os ventos típicos em Santiago durante Agosto?
Santiago — temperatura da água em Agosto
A temperatura média da água (Oceano Pacífico) em Santiago em Agosto é de 12.6 °C. A temperatura da água mantém-se bastante estável ao longo do mês.
- Qual é a temperatura da água em Santiago em Agosto?
- A temperatura média da água em Santiago em Agosto é de 12.6 °C.
- Dá para nadar em Santiago em Agosto?
- Fria o suficiente para perder calor rápido. Uma roupa 4–5 mm (com capuz/luvas para conforto) é indicada para mais que um mergulho curto.
Padrões de chuva em Agosto em Santiago
Exposição UV em Santiago durante Agosto
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para Santiago, localizado em latitude -33.457 e longitude -70.648. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Santiago.