Melhor época para viajar para Gravataí
Descubra a época ideal para visitar Gravataí
Planejando uma viagem para Gravataí? Com base nas condições meteorológicas, a melhor época para visitar é durante Abril, Maio e Novembro. Veja a tabela abaixo para mais detalhes.
Nesta página, você encontrará dados climáticos detalhados, gráficos e informações sobre Gravataí para ajudar a planejar sua viagem e escolher a época mais adequada para visitar.
Visão geral do clima mensal de Gravataí
Clique em um mês para obter estatísticas e tendências meteorológicas detalhadas
| Mês | Tempo | Temperaturas | Pontuação | Chuva total | Neve total | Dias chuvosos | Dias de neve | Dias secos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31°/19° | 67 mm | 0 cm | 11 dias | 0 dias | 20 dias | ||
| Fevereiro | 32°/19° | 91 mm | 0 cm | 8 dias | 0 dias | 20 dias | ||
| Março | 31°/19° | 51 mm | 0 cm | 12 dias | 0 dias | 19 dias | ||
| Abril | 26°/17° | 93 mm | 0 cm | 8 dias | 0 dias | 22 dias | ||
| Maio | 20°/11° | 83 mm | 0 cm | 10 dias | 0 dias | 21 dias | ||
| Junho | 17°/10° | 94 mm | 0 cm | 9 dias | 0 dias | 21 dias | ||
| Julho | 20°/12° | 215 mm | 0 cm | 15 dias | 0 dias | 16 dias | ||
| Agosto | 20°/13° | 241 mm | 0 cm | 17 dias | 0 dias | 14 dias | ||
| Setembro | 20°/12° | 212 mm | 0 cm | 13 dias | 0 dias | 17 dias | ||
| Outubro | 22°/13° | 107 mm | 0 cm | 18 dias | 0 dias | 13 dias | ||
| Novembro | 27°/15° | 64 mm | 0 cm | 7 dias | 0 dias | 23 dias | ||
| Dezembro | 31°/19° | 151 mm | 0 cm | 17 dias | 0 dias | 14 dias |
Tendências de temperatura em Gravataí
Explore as variações mensais de temperatura ao longo do ano
Visão Geral do Clima Mensal
Selecione um mês para ver informações detalhadas sobre o clima em Gravataí
Gráfico de precipitação em Gravataí
Tendências mensais de precipitação para um planejamento de viagem mais informado
Dias secos vs. úmidos em Gravataí
Compreenda o equilíbrio entre dias secos e úmidos a cada mês em Gravataí
Links rápidos
Mais páginas do clima de Gravataí
Você está aqui
Obtenha previsões do tempo precisas para Gravataí, localizado em latitude -29.942 e longitude -50.993. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Gravataí.
Encontrou um erro?
Agradecemos sua atenção aos detalhes. Conte para nós aqui.