Tempo hoje em Central Serbia
Previsão por hora em Central Serbia para hoje
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:51 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:27 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturas | 20.1° | 19.6° | 19.3° | 19.1° | 18.4° | Nascer do sol | 18.1° | 18.9° | 20.4° | 22.4° | 24.3° | 26.3° | 27.4° | 28.2° | 28.9° | 29.4° | 29.6° | 29.7° | 29.5° | 29.1° | 27.8° | 28° | Pôr do sol | 23.9° | 23.1° | 22.5° | |
| sensação térmica | 20.2° | 19.6° | 19.3° | 19.1° | 18.4° | 18.1° | 18.9° | 20.4° | 24.7° | 25.8° | 27.2° | 27.2° | 27.9° | 28.4° | 28.8° | 29° | 29.1° | 29.1° | 29° | 28.3° | 26.3° | 25.3° | 24.9° | 24.7° | |||
| velocidade do vento | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | |||
| graus do vento | 202° | 196° | 192° | 224° | 244° | 228° | 227° | 237° | 244° | 264° | 280° | 16° | 15° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 17° | 22° | 30° | 39° | 43° | 72° | |||
| direção do vento | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | |||
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| chance de chuva | 5% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | |||
| chance de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| umidade | 61% | 64% | 67% | 70% | 76% | 79% | 79% | 75% | 70% | 63% | 55% | 40% | 38% | 36% | 35% | 34% | 35% | 36% | 40% | 47% | 45% | 55% | 58% | 59% | |||
| ponto de orvalho | 12.5° | 12.7° | 13.1° | 13.5° | 14° | 14.4° | 15.2° | 15.8° | 16.5° | 16.9° | 16.5° | 12.5° | 12.4° | 12.4° | 12.2° | 12.3° | 12.5° | 12.9° | 14.1° | 15.6° | 15.1° | 14.4° | 14.3° | 14.2° | |||
| visibilidade | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| cobertura de nuvens | 21% | 18% | 15% | 15% | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 13% | 9% | 9% | 13% | 21% | 22% | 24% | 26% | 29% | 27% | 0% | 8% | 8% | 7% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.1 | 7.3 | 5.7 | 3.8 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vista de Central Serbia hoje
Veja a webcam ao vivo de Central Serbia para conferir como está o tempo hoje em Central Serbia. Observe como as pessoas estão se vestindo, olhe o céu e tenha uma noção do ambiente antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com nossas atualizações ao vivo de Central Serbia.
Tempo em Central Serbia hoje
O tempo hoje em Central Serbia deve estar levemente mais fria que o usual, com temperatura prevista de 30 °C, em comparação com a média de 32.3 °C para 19 junho nos últimos anos.
Links rápidos
O que vestir today em Central Serbia? recomendações de roupas
Camisa de manga curta
Shorts
Calça leve
Óculos de sol
Chapéu de aba larga
Protetor solar
O tempo today em Central Serbia - FAQ
Qual é a temperatura máxima para today em Central Serbia?
Vai chover today em Central Serbia? 🌧️
Qual será a velocidade do vento today em Central Serbia? 🌀
Como devo me vestir para o tempo em Central Serbia today?
Que horas serão o nascer e o pôr do sol em Central Serbia today?
Quão precisa é a previsão do tempo para Central Serbia today? ✅
Obtenha previsões do tempo precisas para Central Serbia, localizado em latitude 44.804 e longitude 20.465. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Central Serbia.