Clima em Esbjerg Kommune em Abril 2026
A neve em Esbjerg Kommune durante Abril é bastante rara, com menos de 2 dias nevados em média.
Em geral, a temperatura média em Esbjerg Kommune no início de Abril é de 9.4 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a subir moderadamente, chegando a uma média de 10.6 °C até o fim de Abril.
Esbjerg Kommune em Abril tem chuvas relevantes, com média de 18 dias e total de 76 mm.
Clima em Esbjerg Kommune — Abril
Tendência de temperaturas durante Abril em Esbjerg Kommune
Você mora em Esbjerg Kommune ou está planejando uma viagem em Abril?
O que você está procurando em Esbjerg Kommune? 🔒 Ofertas Exclusivas
Fique por dentro do tempo
Assine para receber notificações em tempo real do tempo para Esbjerg Kommune
Lembre-se de ativar as notificações nas configurações do seu navegador (geralmente no canto superior esquerdo).
Clima em Esbjerg Kommune em Abril — dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr | Chuva moderada em períodos | 10° /3° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 2 abr | Parcialmente nublado | 10° /1° | 13.6 mm | 0.6 cm | |
| 3 abr | Encoberto | 8° /2° | 1 mm | 0 cm | |
| 4 abr | Encoberto | 9° /3° | 0.5 mm | 0 cm | |
| 5 abr | Possibilidade de chuva isolada | 9° /3° | 4.3 mm | 0 cm | |
| 6 abr | Nublado | 10° /3° | 0 mm | 0 cm | |
| 7 abr | Ensolarado | 10° /5° | 1.7 mm | 0 cm | |
| 8 abr | Possibilidade de chuva isolada | 11° /4° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 9 abr | Encoberto | 10° /5° | 0.8 mm | 0 cm | |
| 10 abr | Encoberto | 10° /5° | 1.3 mm | 0 cm | |
| 11 abr | Possibilidade de chuva isolada | 9° /7° | 3.5 mm | 0 cm | |
| 12 abr | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 9° /6° | 4.7 mm | 0 cm | |
| 13 abr | Chuva forte em períodos | 10° /6° | 2.1 mm | 0 cm | |
| 14 abr | Possibilidade de chuva isolada | 10° /5° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 15 abr | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 11° /5° | 8.5 mm | 0 cm | |
| 16 abr | Possibilidade de chuva isolada | 10° /5° | 4.6 mm | 0 cm | |
| 17 abr | Encoberto | 10° /5° | 5.5 mm | 0 cm | |
| 18 abr | Possibilidade de chuva isolada | 11° /4° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 19 abr | Encoberto | 10° /4° | 2.6 mm | 0 cm | |
| 20 abr | Encoberto | 11° /4° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 21 abr | Ensolarado | 12° /5° | 0.5 mm | 0 cm | |
| 22 abr | Possibilidade de chuva isolada | 11° /4° | 0.7 mm | 0 cm | |
| 23 abr | Encoberto | 9° /5° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 24 abr | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 10° /5° | 8.9 mm | 0 cm | |
| 25 abr | Possibilidade de chuva isolada | 8° /4° | 1.9 mm | 0 cm | |
| 26 abr | Possibilidade de chuva isolada | 9° /4° | 1.9 mm | 0 cm | |
| 27 abr | Possibilidade de chuva isolada | 10° /5° | 0.6 mm | 0 cm | |
| 28 abr | Encoberto | 13° /6° | 0.6 mm | 0 cm | |
| 29 abr | Encoberto | 12° /7° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 30 abr | Nublado | 12° /7° | 0 mm | 0 cm | |
| Próximo | |||||
Esbjerg Kommune em Abril - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Esbjerg Kommune durante Abril?
Quanta chuva é esperada em Esbjerg Kommune durante Abril?
Vai nevar em Esbjerg Kommune em Abril 2026?
Como são os ventos típicos em Esbjerg Kommune durante Abril?
Previsão de neve em Esbjerg Kommune — Abril 2026
Padrões de chuva em Abril em Esbjerg Kommune
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para Esbjerg Kommune, localizado em latitude 55.47 e longitude 8.452. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Esbjerg Kommune.