Tempo hoje em Split-Dalmatia
Previsão por hora em Split-Dalmatia para hoje
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:27 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturas | -1° | -1.2° | -1.5° | -1.7° | -1.9° | -2.2° | -2.3° | -2.2° | Nascer do sol | -2.2° | -1.9° | 0.7° | 1.6° | 2.5° | 3.1° | 5.2° | 3.4° | 0.8° | Pôr do sol | -0.4° | -0.9° | -1.4° | -1.9° | -2.1° | -2.2° | -2° | |
| sensação térmica | -4.9° | -5.2° | -5.6° | -5.7° | -5.8° | -6.7° | -7.1° | -6.7° | -6.8° | -6.2° | -2.9° | -1.8° | -0.6° | 0.4° | 0.8° | 0.5° | -2.4° | -3.9° | -4.4° | -5° | -5.7° | -6.1° | -6.6° | -5.8° | |||
| velocidade do vento | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | |||
| graus do vento | 22° | 15° | 20° | 13° | 17° | 21° | 27° | 21° | 17° | 21° | 13° | 1° | 4° | 13° | 354° | 354° | 358° | 16° | 22° | 22° | 19° | 22° | 38° | 23° | |||
| direção do vento | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | |||
| Precipitação | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| chance de chuva | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| chance de neve | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 60% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| umidade | 89% | 88% | 86% | 84% | 81% | 83% | 84% | 79% | 75% | 70% | 63% | 59% | 54% | 50% | 30% | 54% | 61% | 65% | 65% | 65% | 63% | 62% | 62% | 59% | |||
| ponto de orvalho | -2.6° | -2.9° | -3.5° | -4.1° | -4.6° | -4.7° | -4.6° | -5.4° | -5.9° | -6.6° | -5.4° | -5.4° | -5.9° | -6.2° | -6.1° | -5.1° | -5.7° | -6.2° | -6.6° | -7.1° | -7.9° | -8.3° | -8.4° | -8.8° | |||
| visibilidade | 7 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| cobertura de nuvens | 74% | 56% | 80% | 82% | 100% | 100% | 76% | 67% | 99% | 36% | 14% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7% | 13% | 4% | 3% | 5% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vista de Split-Dalmatia hoje
Veja a webcam ao vivo de Split-Dalmatia para conferir como está o tempo hoje em Split-Dalmatia. Observe como as pessoas estão se vestindo, olhe o céu e tenha uma noção do ambiente antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com nossas atualizações ao vivo de Split-Dalmatia.
Tempo em Split-Dalmatia hoje
O tempo hoje em Split-Dalmatia deve estar bem mais fria que o usual, com temperatura prevista de 3 °C, em comparação com a média de 9.8 °C para 8 janeiro nos últimos anos.
Links rápidos
O que vestir today em Split-Dalmatia? recomendações de roupas
Camisa de manga longa
Suéter/Fleece
Jaqueta térmica
Calça grossa
Botas quentes
Gorro
Cachecol
Guarda-chuva
O tempo today em Split-Dalmatia - FAQ
Qual é a temperatura máxima para today em Split-Dalmatia?
Vai nevar today em Split-Dalmatia? ❄️
Vai chover today em Split-Dalmatia? 🌧️
Qual será a velocidade do vento today em Split-Dalmatia? 🌀
Como devo me vestir para o tempo em Split-Dalmatia today?
Que horas serão o nascer e o pôr do sol em Split-Dalmatia today?
Quão precisa é a previsão do tempo para Split-Dalmatia today? ✅
Obtenha previsões do tempo precisas para Split-Dalmatia, localizado em latitude 43.509 e longitude 16.439. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Split-Dalmatia.