Clima em Durrës County em Outubro 2026
Em geral, a temperatura média em Durrës County no início de Outubro é de 23.1 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, chegando a uma média de 22.1 °C até o fim de Outubro.
Durrës County em Outubro tem chuvas relevantes, com média de 20 dias e total de 95.6 mm.
Clima em Durrës County — Outubro
Tendência de temperaturas durante Outubro em Durrës County
Você mora em Durrës County ou está planejando uma viagem em Outubro?
O que você está procurando em Durrës County? 🔒 Ofertas Exclusivas
Fique por dentro do tempo
Assine para receber notificações em tempo real do tempo para Durrës County
Lembre-se de ativar as notificações nas configurações do seu navegador (geralmente no canto superior esquerdo).
Clima em Durrës County em Outubro — dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 out | Possibilidade de chuva isolada | 25° /13° | 5.4 mm | 6 | |
| 2 out | Ensolarado | 23° /12° | 2.3 mm | 5 | |
| 3 out | Ensolarado | 23° /12° | 1.9 mm | 6 | |
| 4 out | Ensolarado | 23° /13° | 14.2 mm | 6 | |
| 5 out | Ensolarado | 24° /13° | 0.8 mm | 6 | |
| 6 out | Possibilidade de chuva isolada | 22° /13° | 6.5 mm | 5 | |
| 7 out | Ensolarado | 22° /12° | 5.8 mm | 6 | |
| 8 out | Parcialmente nublado | 23° /11° | 0 mm | 6 | |
| 9 out | Ensolarado | 23° /13° | 1.9 mm | 5 | |
| 10 out | Ensolarado | 23° /14° | 1.8 mm | 6 | |
| 11 out | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 23° /14° | 9.7 mm | 5 | |
| 12 out | Ensolarado | 23° /13° | 0.6 mm | 6 | |
| 13 out | Ensolarado | 21° /13° | 2.3 mm | 6 | |
| 14 out | Ensolarado | 20° /12° | 3.4 mm | 5 | |
| 15 out | Ensolarado | 22° /12° | 0.6 mm | 6 | |
| 16 out | Ensolarado | 21° /13° | 1.1 mm | 5 | |
| 17 out | Encoberto | 21° /14° | 8.4 mm | 5 | |
| 18 out | Possibilidade de chuva isolada | 21° /13° | 1.9 mm | 5 | |
| 19 out | Ensolarado | 22° /13° | 0.1 mm | 6 | |
| 20 out | Ensolarado | 23° /13° | 0 mm | 6 | |
| 21 out | Ensolarado | 23° /13° | 2.5 mm | 6 | |
| 22 out | Parcialmente nublado | 22° /14° | 1.6 mm | 5 | |
| 23 out | Ensolarado | 23° /14° | 2.6 mm | 5 | |
| 24 out | Ensolarado | 23° /14° | 2 mm | 6 | |
| 25 out | Ensolarado | 22° /13° | 3.9 mm | 5 | |
| 26 out | Ensolarado | 21° /13° | 8 mm | 5 | |
| 27 out | Pancadas de chuva fraca | 21° /13° | 6.3 mm | 5 | |
| 28 out | Ensolarado | 22° /13° | 1.8 mm | 6 | |
| 29 out | Ensolarado | 23° /12° | 0 mm | 6 | |
| 30 out | Ensolarado | 23° /12° | 0 mm | 6 | |
| 31 out | Ensolarado | 23° /12° | 2.2 mm | 6 | |
| Próximo | |||||
Durrës County em Outubro - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Durrës County durante Outubro?
Quanta chuva é esperada em Durrës County durante Outubro?
Como são os ventos típicos em Durrës County durante Outubro?
Padrões de chuva em Outubro em Durrës County
Exposição UV em Durrës County durante Outubro
Links rápidos
Obtenha previsões do tempo precisas para Durrës County, localizado em latitude 41.324 e longitude 19.455. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Durrës County.