Brunei-Muara District (Bandar Seri Begawan)
  Janeiro
  Clima em Brunei-Muara District em Janeiro 2026
Seu guia para o clima de Brunei-Muara District em Janeiro — tendências e previsões
 - Em geral, a temperatura média em Brunei-Muara District no início de Janeiro é de 29.1 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, chegando a uma média de 28.4 °C até o fim de Janeiro. 
- Brunei-Muara District registra chuvas intensas em Janeiro, com mais de 20 dias chuvosos e precipitação total média de 240.3 mm. 
0
 Dias secos
 31
 Dias chuvosos
 0
 Dias de neve
 29°/24°
 Temperaturas
 13 km/h
 Vento máx. médio
 83 %
 Umidade média
 Clima em Brunei-Muara District — Janeiro
Navegue entre os meses ou clique em um dia
  Tendência de temperaturas durante Janeiro em Brunei-Muara District
Veja a tendência do clima e a linha de média móvel
 Clima em Brunei-Muara District em Janeiro — dia a dia
Clique em uma data para mais informações
 | Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jan | Chuva moderada em períodos | 31° /24° | 7.6 mm | 7 | |
| 2 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 30° /25° | 16.3 mm | 6 | |
| 3 jan | Possibilidade de chuva isolada | 29° /24° | 13 mm | 7 | |
| 4 jan | Pancadas de chuva fraca | 29° /25° | 8.4 mm | 6 | |
| 5 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 9.9 mm | 6 | |
| 6 jan | Possibilidade de chuva isolada | 28° /24° | 6.3 mm | 6 | |
| 7 jan | Pancadas de chuva fraca | 28° /24° | 8.6 mm | 6 | |
| 8 jan | Possibilidade de chuva isolada | 29° /24° | 4.9 mm | 6 | |
| 9 jan | Possibilidade de chuva isolada | 28° /24° | 6.1 mm | 6 | |
| 10 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 7.8 mm | 6 | |
| 11 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 28° /24° | 7.9 mm | 6 | |
| 12 jan | Possibilidade de chuva isolada | 29° /24° | 7.6 mm | 6 | |
| 13 jan | Possibilidade de chuva isolada | 30° /24° | 6.6 mm | 6 | |
| 14 jan | Pancadas de chuva fraca | 29° /23° | 7.8 mm | 6 | |
| 15 jan | Possibilidade de chuva isolada | 28° /24° | 3.6 mm | 6 | |
| 16 jan | Pancadas de chuva fraca | 29° /24° | 7 mm | 6 | |
| 17 jan | Pancadas de chuva fraca | 29° /24° | 5.9 mm | 6 | |
| 18 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 4.4 mm | 6 | |
| 19 jan | Chuva forte em períodos | 30° /24° | 3.7 mm | 7 | |
| 20 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 30° /24° | 6.6 mm | 6 | |
| 21 jan | Pancadas de chuva fraca | 29° /24° | 6.5 mm | 6 | |
| 22 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 30° /24° | 5.3 mm | 6 | |
| 23 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 7.5 mm | 6 | |
| 24 jan | Possibilidade de chuva isolada | 27° /23° | 10 mm | 6 | |
| 25 jan | Possibilidade de chuva isolada | 29° /24° | 5.8 mm | 6 | |
| 26 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 7.3 mm | 6 | |
| 27 jan | Possibilidade de chuva isolada | 28° /24° | 7.7 mm | 6 | |
| 28 jan | Chuva forte em períodos | 28° /24° | 6.3 mm | 6 | |
| 29 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 28° /24° | 16.1 mm | 6 | |
| 30 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 28° /24° | 11.9 mm | 6 | |
| 31 jan | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 29° /24° | 5.8 mm | 6 | |
| Próximo | |||||
Aviso importante
  Nossa previsão do tempo para Brunei-Muara District em Janeiro é baseada na análise de dados históricos, e não em modelos de previsão em tempo real. Embora forneça uma visão geral, as condições podem mudar. Recomendamos verificar a previsão para Brunei-Muara District mais perto da sua data planejada para obter informações atualizadas. 
 Alterar mês
 Brunei-Muara District em Janeiro - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Brunei-Muara District durante Janeiro?
  Durante Janeiro, espere variedade: máximas perto de 29° e mínimas por volta de 24°, adequadas a diferentes perfis. 
 Quanta chuva é esperada em Brunei-Muara District durante Janeiro?
  Chuva significativa acima de 240.3 mm é esperada em Brunei-Muara District durante Janeiro, ocorrendo em mais de 31 dias. Prepare-se para condições úmidas. 
 Como são os ventos típicos em Brunei-Muara District durante Janeiro?
  A velocidade média do vento em Brunei-Muara District durante Janeiro é de 13 km/h, sugerindo condições de brisa a vento, dependendo da atividade. 
 Padrões de chuva em Janeiro em Brunei-Muara District
Explore as tendências diárias de precipitação e prepare-se para o clima de Janeiro em Brunei-Muara District 💧
 Exposição UV em Brunei-Muara District durante Janeiro
Fique por dentro dos níveis de UV para atividades ao ar livre com segurança durante todo o mês de Janeiro ☀️
 Principais locais em Brunei-Muara District
 Selecione um local para uma previsão precisa do tempo
  Mais locais Links rápidos
Mais páginas do clima de Brunei-Muara District
  Você está aqui
  Obtenha previsões do tempo precisas para Brunei-Muara District, localizado em latitude 4.89 e longitude 114.94. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Brunei-Muara District.
Encontrou um erro?
 Agradecemos sua atenção aos detalhes. Conte para nós aqui.