Bangladesh (Dhaka)
  Maio
  Clima em Bangladesh em Maio 2026
Seu guia para o clima de Bangladesh em Maio — tendências e previsões
 - Em geral, a temperatura média em Bangladesh no início de Maio é de 37.3 °C. Ao longo do mês, as temperaturas tendem a resfriar significativamente, chegando a uma média de 34 °C até o fim de Maio. 
- Bangladesh registra chuvas intensas em Maio, com mais de 20 dias chuvosos e precipitação total média de 354.5 mm. 
3
 Dias secos
 28
 Dias chuvosos
 0
 Dias de neve
 36°/26°
 Temperaturas
 23 km/h
 Vento máx. médio
 60 %
 Umidade média
 Clima em Bangladesh — Maio
Navegue entre os meses ou clique em um dia
  Como está o clima em Bangladesh neste Maio?
Descubra as temperaturas médias e as tendências do clima nas cidades de Bangladesh neste Maio.
Tendência de temperaturas durante Maio em Bangladesh
Veja a tendência do clima e a linha de média móvel
 Clima em Bangladesh em Maio — dia a dia
Clique em uma data para mais informações
 | Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai | Chuva forte em períodos | 38° /26° | 2.2 mm | 8 | |
| 2 mai | Possibilidade de chuva isolada | 38° /24° | 3.5 mm | 8 | |
| 3 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 38° /24° | 2.7 mm | 8 | |
| 4 mai | Possibilidade de chuva isolada | 37° /25° | 3.2 mm | 8 | |
| 5 mai | Possibilidade de chuva isolada | 37° /24° | 4.3 mm | 8 | |
| 6 mai | Parcialmente nublado | 37° /24° | 20.5 mm | 8 | |
| 7 mai | Ensolarado | 36° /24° | 7.2 mm | 8 | |
| 8 mai | Ensolarado | 37° /26° | 8.6 mm | 9 | |
| 9 mai | Ensolarado | 40° /26° | 2.8 mm | 9 | |
| 10 mai | Chuva forte em períodos | 39° /26° | 3.9 mm | 9 | |
| 11 mai | Possibilidade de chuva isolada | 39° /27° | 0.8 mm | 8 | |
| 12 mai | Ensolarado | 38° /27° | 0.3 mm | 9 | |
| 13 mai | Ensolarado | 38° /26° | 3.4 mm | 8 | |
| 14 mai | Possibilidade de chuva isolada | 36° /25° | 0.8 mm | 8 | |
| 15 mai | Encoberto | 38° /24° | 9.4 mm | 8 | |
| 16 mai | Parcialmente nublado | 37° /27° | 9.5 mm | 9 | |
| 17 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 38° /25° | 11.9 mm | 9 | |
| 18 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 36° /25° | 17.8 mm | 8 | |
| 19 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 37° /25° | 4.5 mm | 8 | |
| 20 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 36° /25° | 19.1 mm | 8 | |
| 21 mai | Possibilidade de chuva isolada | 36° /26° | 3.5 mm | 8 | |
| 22 mai | Possibilidade de chuva isolada | 36° /26° | 5.3 mm | 8 | |
| 23 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 36° /26° | 9.4 mm | 8 | |
| 24 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 35° /26° | 18 mm | 8 | |
| 25 mai | Possibilidade de chuva isolada | 36° /26° | 9.8 mm | 8 | |
| 26 mai | Pancadas de chuva fraca | 32° /25° | 28.3 mm | 7 | |
| 27 mai | Pancadas de chuva moderadas ou fortes | 33° /25° | 63.5 mm | 7 | |
| 28 mai | Possibilidade de chuva isolada | 33° /25° | 14.8 mm | 7 | |
| 29 mai | Parcialmente nublado | 33° /25° | 59.7 mm | 8 | |
| 30 mai | Ensolarado | 35° /26° | 1.2 mm | 8 | |
| 31 mai | Possibilidade de chuva isolada | 36° /27° | 4.7 mm | 8 | |
| Próximo | |||||
Aviso importante
  Nossa previsão do tempo para Bangladesh em Maio é baseada na análise de dados históricos, e não em modelos de previsão em tempo real. Embora forneça uma visão geral, as condições podem mudar. Recomendamos verificar a previsão para Bangladesh mais perto da sua data planejada para obter informações atualizadas. 
 Alterar mês
 Bangladesh em Maio - Perguntas frequentes
Quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas em Bangladesh durante Maio?
  Com temperaturas diurnas acima de 36° e noturnas pouco abaixo de 26°, Maio em Bangladesh é bem quente. Mantenha-se hidratado e evite os horários de sol mais forte. 
 Quanta chuva é esperada em Bangladesh durante Maio?
  Chuva significativa acima de 354.5 mm é esperada em Bangladesh durante Maio, ocorrendo em mais de 28 dias. Prepare-se para condições úmidas. 
 Como são os ventos típicos em Bangladesh durante Maio?
  A velocidade média do vento em Bangladesh durante Maio é de 23 km/h, sugerindo condições de brisa a vento, dependendo da atividade. 
 Padrões de chuva em Maio em Bangladesh
Explore as tendências diárias de precipitação e prepare-se para o clima de Maio em Bangladesh 💧
 Exposição UV em Bangladesh durante Maio
Fique por dentro dos níveis de UV para atividades ao ar livre com segurança durante todo o mês de Maio ☀️
 Regiões em Bangladesh
 Escolha uma região para previsões precisas do tempo
  Principais locais em Bangladesh
 Selecione um local para uma previsão precisa do tempo
  Mais locais Links rápidos
Mais páginas do clima de Bangladesh
  Você está aqui
  Obtenha previsões do tempo precisas para Bangladesh, localizado em latitude 23.71 e longitude 90.407. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Bangladesh.
Encontrou um erro?
 Agradecemos sua atenção aos detalhes. Conte para nós aqui.