Melhor época para viajar para Hurghada
Descubra a época ideal para visitar Hurghada
Planejando uma viagem para Hurghada? Com base nas condições meteorológicas, a melhor época para visitar é durante Março, Abril, Novembro. Veja a tabela abaixo para mais detalhes.
Nesta página, você encontrará dados climáticos detalhados, gráficos e informações sobre Hurghada para ajudar a planejar sua viagem e escolher a época mais adequada para visitar.
Visão geral do clima mensal de Hurghada
Clique em um mês para obter estatísticas e tendências meteorológicas detalhadas
Mês | Tempo | Temperaturas | Pontuação | Chuva total | Neve total | Dias chuvosos | Dias de neve | Dias secos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 21°/14° | 2 mm | 0 cm | 1 dias | 0 dias | 30 dias | ||
Fevereiro | 21°/14° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 29 dias | ||
Março | 24°/16° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Abril | 27°/20° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 30 dias | ||
Maio | 30°/23° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Junho | 33°/26° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 30 dias | ||
Julho | 34°/28° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Agosto | 35°/28° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Setembro | 33°/26° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 30 dias | ||
Outubro | 29°/23° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Novembro | 26°/20° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 30 dias | ||
Dezembro | 22°/16° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias |
Tendências de temperatura em Hurghada
Explore as variações mensais de temperatura ao longo do ano
Visão Geral do Clima Mensal
Selecione um mês para ver informações detalhadas sobre o clima em Hurghada
Gráfico de precipitação em Hurghada
Tendências mensais de precipitação para um planejamento de viagem mais informado
Dias secos vs. úmidos em Hurghada
Compreenda o equilíbrio entre dias secos e úmidos a cada mês em Hurghada
Links rápidos
Mais páginas do clima de Hurghada
Você está aqui
Obtenha previsões do tempo precisas para Hurghada, localizado em latitude 27.257 e longitude 33.813. Mantenha-se atualizado com informações locais feitas sob medida para Hurghada.
Encontrou um erro?
Agradecemos sua atenção aos detalhes. Conte para nós aqui.